|
欧姆龙CJ1W-OC / OA / OD 用于高速输出和不同应用的各种基本输出单元
特点提供了高速输出型号以满足各种应用。 ON响应时间:15μs,OFF响应时间:80μs输出单元具有三种输出类型中的任何一种:继电器接点输出、三端双向输出或晶体管输出。对于晶体管输出,可在漏型输出或源型输出中进行选择。还提供具有负载短路保护的输出单元。*1选择每个应用的较佳接口:Fujitsu连接器或MIL连接器。*2提供了各种连接器-端子块转换单元,使您可以方便地对外部输出设备进行布线。
*1. 以下单元具有负载短路保护:CJ1W-OC202、CJ1W-OD204、CJ1W-OD212和CJ1W-OD232。 *2. 可用于具有32点输出或64点输出的型号
特点
输出单元型号 | 产品名称 | 规格 | 公配的字数 | 电流消耗(A) | 型号 | 标准 |
---|
输出形式 | I/O点 | 最大开关 容量 | 公用 | 外部链接 | 5 V | 24 V |
---|
CJ1基本I/O单元 | 继电器接点输出单元 | - | 8点 输出 | AC250~DC24V, 2A | 独立 接点 | 可拆卸 端子块 | 1字 | 0.09 | 0.048 以下 | CJ1W-OC201 | UC1, N, L, CE |
---|
- | 16点 输出 | AC250~DC24V, 2A | 16点, 1个公用 | 可拆卸 端子块 | 1字 | 0.11 | 0.096 以下 | CJ1W-OC211 | 三端双向输出单元 | - | 8点 输出 | AC250V, 0.6A | 8点, 1个公用 | 可拆卸 端子块 | 1字 | 0.22 | --- | CJ1W-OA201 |
---|
晶体管输出单元 | 漏型 | 8点 输出 | DC12~24V, 2A | 4点, 1个公用 | 可拆卸 端子块 | 1字 | 0.09 | --- | CJ1W-OD201 |
---|
漏型 | 8点 输出 | DC12~24V, 0.5A | 8点, 1个公用 | 可拆卸 端子块 | 1字 | 0.1 | --- | CJ1W-OD203 | 漏型 | 16点 输出 | DC12~24V, 0.5A | 16点, 1个公用 | 可拆卸 端子块 | 1字 | 0.1 | --- | CJ1W-OD211 | 漏型 | 16点 输出 (高速) | DC24V, 0.5A | 16点, 1个公用 | 可拆卸 端子块 | 1字 | 0.15 | --- | CJ1W-OD213 | 漏型 | 32点 输出 | DC12~24V, 0.5A | 16点, 1个公用 | Fujitsu 连接器 | 2字 | 0.14 | --- | CJ1W-OD231 | 漏型 | 32点 输出 | DC12~24V, 0.5A | 16点, 1个公用 | MIL 连接器 | 2字 | 0.14 | --- | CJ1W-OD233 | 漏型 | 32点 输出 (高速) | DC24V,0.5A | 16点, 1个公用 | MIL 连接器 | 2字 | 0.22 | --- | CJ1W-OD234 | 漏型 | 64点 输出 | DC12~24V, 0.3A | 16点, 1个公用 | Fujitsu 连接器 | 4字 | 0.17 | --- | CJ1W-OD261 | 漏型 | 64点 输出 | DC12~24V, 0.3A | 16点, 1个公用 | MIL 连接器 | 4字 | 0.17 | --- | CJ1W-OD263 | 源型 | 8点 输出 | 24 VDC, 2A 短路保护 | 4点, 1个公用 | 可拆卸 端子块 | 1字 | 0.11 | --- | CJ1W-OD202 | 源型 | 8点 输出 | 24 VDC, 0.5A 短路保护 | 8 点, 1个公用 | 可拆卸 端子块 | 1字 | 0.1 | --- | CJ1W-OD204 | 源型 | 16点 输出 | 24 VDC, 0.5A 短路保护 | 16点, 1个公用 | 可拆卸 端子块 | 1字 | 0.1 | --- | CJ1W-OD212 | 源型 | 32点 输出 | 24 VDC, 0.5A 短路保护 | 16点, 1个公用 | MIL 连接器 | 2字 | 0.15 | --- | CJ1W-OD232 | 源型 | 64点 输出 | 12 to 24 VDC, 0.3A | 16点, 1个公用 | MIL 连接器 | 4字 | 0.17 | --- | CJ1W-OD262 |
附件不包含CJ系列输出单元。使用下面列出的某一适用连接器,或者使用一个适用的连接器-端子块转换单元或I/O继电器终端。有关布线方法的详细信息, 请参见外部接口。 适用的连接器 Fujitsu连接器(32点输入、32点输出、64点输入、64点输出、32点输入/32点输出和16点输入/16点输出单元)名称 | 连接 | 备注 | 适用的单元 | 型号 | 标准 |
---|
40针 连接器 | 焊接 | FCN-361J040-AU | 连接器 | Fujitsu连接器: CJ1W-ID231 (32点输入) :每单元1个 CJ1W-ID261 (64点输入) :每单元2个 CJ1W-OD231 (32点输出) :每单元1个 CJ1W-OD261 (64点输出) :每单元2个 CJ1W-MD261 (32点输入,32点输出) : 每单元2个 | C500-CE404 | --- |
---|
FCN-360C040-J2 | 连接器罩盖部 | 压接 | FCN-363J040 | 连接插座 | C500-CE405 | FCN-363J-AU | 接触件 | FCN-360C040-J2 | 连接器罩盖部 | 高压 焊接 | FCN-367J040-AU/F | C500-CE403 | 24针 连接器 | 焊接 | FCN-361J024-AU | 连接器 | Fujitsu连接器: CJ1W-MD231 (16点输入,16点输出) : 每单元2个 | C500-CE241 |
---|
FCN-360C024-J2 | 连接器罩盖部 | 压接 | FCN-363J024 | 外罩 | C500-CE242 | FCN-363J-AU | 接触件 | FCN-360C024-J2 | 连接器罩盖部 | 高压 焊接 | FCN-367J024-AU/F | C500-CE243 |
MIL连接器(32点输入、32点输出、64点输入、64点输出、32点输入/32点输出和16点输入/16点输出单元)名称 | 连接 | 备注 | 适用的单元 | 型号 | 标准 |
---|
40针 连接器 | 高压 焊接 | FRC5-AO40-3TOS | MIL连接器: CJ1W-ID232 (32点输入) :每单元1个 CJ1W-OD232/233 (32点输出) :每单元1个 CJ1W-ID262 (64点输入) :每单元2个 CJ1W-OD262/263 (64点输出) :每单元2个 CJ1W-MD263/563 (32点输入,32点输出) : 每单元2个 | XG4M-4030-T | - |
---|
压接 | - | XG5N-401 * | 20针 连接器 | 高压 焊接 | FRC5-AO20-3TOS | MIL连接器: CJ1W-OD232/233 (16点输入,6点输出) : 每单元2个 | XG4M-2030-T | - |
---|
压接 | - | XG5N-201 * |
适用的连接器-端子块转换单元类型 | 系列 | 极数 | 接线方式 | 端子 类型 | 大小 | 安装 | 公用 端子 | 泄漏 电阻 | 指 示 灯 | I/O 单元 | 型号 * | 标 准 |
---|
深度 (mm) | 高度 (mm) | 宽度 (mm) | DIN 导轨 | 螺钉 |
---|
连接 PLC | XW2R | 34 | 十字槽头 螺钉型 | M3 | 50 | 48.05 | 130.7 | 是 | - | 否 | 否 | 否 | CJ1W-OD231 CJ1W-OD261 | XW2R-J34G-C3 | - | CJ1W-OD232 CJ1W-OD233 CJ1W-OD234 CJ1W-OD262 CJ1W-OD263 | XW2R-J34G-C4 | 一字槽头 螺钉型 | M3 (欧式) | 50 | 44.81 | 98.5 | CJ1W-OD231 CJ1W-OD261 | XW2R-E34G-C3 | CJ1W-OD232 CJ1W-OD233 CJ1W-OD234 CJ1W-OD262 CJ1W-OD263 | XW2R-E34G-C4 | 插入型 | 线夹 | 50 | 44.81 | 98.5 | CJ1W-OD231 CJ1W-OD261 | XW2R-P34G-C3 | CJ1W-OD232 CJ1W-OD233 CJ1W-OD234 CJ1W-OD262 CJ1W-OD263 | XW2R-P34G-C4 |
注: 有关输入单元与连接器-端子块转换单元, 连接电缆的组合, 请参见2. 连接连接器-端子块转换单元。 * 只刊登代表型号。表以外型号的详细规格请参见XW2R系列产品样本(样本编号: CDLJ-C-033)。 适用的连接器-端子块转换单元 连接电缆外观 | 连接器 | 电缆长度[m] | 型号 |
---|
XW2Z-□□□PF
| Fujitsu连接器 40针 - MIL连接器 40针 | 0.5 | XW2Z-050PF | 1 | XW2Z-100PF | 1.5 | XW2Z-150PF | 2 | XW2Z-200PF | 3 | XW2Z-300PF | 5 | XW2Z-500PF | XW2Z-□□□PM
| MIL连接器 40针 - MIL连接器 40针 | 0.5 | XW2Z-050PM | 1 | XW2Z-100PM | 1.5 | XW2Z-150PM | 2 | XW2Z-200PM | 3 | XW2Z-300PM | 5 | XW2Z-500PM |
适用的I/O继电器终端类型 | 系列 | 规格 | 型号 | 标准 |
---|
大分类 | 电极 | 点数 | 接点的额定 ON电流 | 额定 电压 |
---|
Push-InPlus 端子台 | G70V
| 输入 | DC输入 | NPN | 16点 (1a×16) | 50mA | DC24V | G70V-SID16P *3 | UC、CE (TüV认定) | PNP | G70V-SID16P-1 *3 | NPN | G70V-SID16P-C16 *4 | PNP | G70V-SID16P-1-C16 *4 | 输出 | 继电器 输出 | NPN | 16点 (1c×16) | 6A/点、 10A/公用 | G70V-SOC16P *3 | PNP | G70V-SOC16P-1 *3 | NPN | G70V-SOC16P-C4 *5 | PNP | G70V-SOC16P-1-C4 *5 | 标准 | G7TC
| 输入 | AC输入 | NPN | 16点 (1a×16) | 1A | AC100 /(110)V | G7TC-IA16 AC100/110 | U、C | AC200 /(220)V | G7TC-IA16 AC200/220 | DC输入 | DC12V | G7TC-ID16 DC12 | DC24V | G7TC-ID16 DC24 | DC100/ 110V | G7TC-ID16 DC100/110 | 输出 | 继电器 输出 | NPN | 8点 (1a×8) | 5A | DC12V | G7TC-OC08 DC12 | DC24V | G7TC-OC08 DC24 | 16点 (1a×16) | DC12V | G7TC-OC16 DC12 | DC24V | G7TC-OC16 DC24 | PNP | 16点 (1a×16) | DC12V | G7TC-OC16-1 DC12 | DC24V | G7TC-OC16-1 DC24 | 大容量 插座 | G70A *1 (仅插座 )
| 输出 | 继电器 输出 | NPN | 16点 (1c×16 可能使 用G2R 继电器) | 10A (端子块允 许的电流) | DC24V | G70A-ZOC16-3 | U、C、CE (VDE认定) | PNP | G70A-ZOC16-4 | 节省空间 | 立式 G70D-V
| 输出 | 继电器 输出 | NPN | 16点 (1a×16) | 5A或 3A *2 | DC24V | G70D-VSOC16 | U、C、CE (VDE认定) | MOS FET 继电器 输出 | 0.3A | G70D-VFOM16 | 扁平型 G70D
| 继电器 输出 | NPN | 8点 (1a×8) | 5A | G70D-SOC08 | - | 16点 (1a×16) | 3A | G70D-SOC16 | PNP | 16点 (1a×16) | 3A | G70D-SOC16-1 | MOS FET 继电器 输出 | NPN | 16点 (1a×16) | 0.3A | G70D-FOM16 | PNP | G70D-FOM16-1 | 大容量、 节省空间 | G70R
| 输出 | 继电器 输出 | NPN | 8点 (1a×8) | 10A | DC24V | G70R-SOC08*6 | - |
类型 | 系列 | 尺寸(水平安装) | 安装 | 型号 | 标准 |
---|
水平 (mm) | 垂直 (mm) | 高度 (mm) | DIN 导轨 | 螺钉 |
---|
Push-InPlus 端子台 | G70V
| 143 | 90 | 56 | 是 | 是 | G70V-SID16P *3 | UC、CE (TüV认定) | G70V-SID16P-1 *3 | G70V-SID16P-C16 *4 | G70V-SID16P-1-C16 *4 | G70V-SOC16P *3 | G70V-SOC16P-1 *3 | G70V-SOC16P-C4 *5 | G70V-SOC16P-1-C4 *5 | 标准 | G7TC
| 182 | 85 | 68 | 是 | - | G7TC-IA16 AC100/110 | U、C | G7TC-IA16 AC200/220 | G7TC-ID16 DC12 | G7TC-ID16 DC24 | G7TC-ID16 DC100/110 | 102 | G7TC-OC08 DC12 | G7TC-OC08 DC24 | 182 | G7TC-OC16 DC12 | G7TC-OC16 DC24 | G7TC-OC16-1 DC12 | G7TC-OC16-1 DC24 | 大容量 插座 | G70A *1 (仅插座 )
| 234 | 75 | 64 | 是 | - | G70A-ZOC16-3 | U、C、CE (VDE认定) | G70A-ZOC16-4 | 节省空间 | 立式 G70D-V
| 135 | 46 | 81 | 是 | 是 | G70D-VSOC16 | U、C、CE (VDE认定) | G70D-VFOM16 | 扁平型 G70D
| 68 | 93 | 44 | 是 | 是 | G70D-SOC08 | - | 156 | 51 | 39 | G70D-SOC16 | G70D-SOC16-1 | G70D-FOM16 | G70D-FOM16-1 | 大容量、 节省空间 | G70R
| 136 | 93 | 55 | 是 | 是 | G70R-SOC08*6 | - |
*1. I/O终端插座G70A仅有插座 产品。搭载用继电器、搭载用计时器为选装件(另售)。 *2. ON点数为8点以下时:5A、ON点数为9点以上:3A *3. 端子侧内部的共用线处理:无内部连接 *4. 端子侧内部的共用线处理:16点内部连接 *5. 端子侧内部的共用线处理:每4点内部连接端子台最下段 *6. 停止订购产品。 注1. 有关I/O单元与I/O继电器终端 和连接电缆的组合,请参见3. 连接I/O继电器终端 。 2. 各系列详细规格请参见各系列产品样本 。 3. 公用额定电流是AC的时候为3额定。AC110V、220V时不能使用50Hz 。 I/O继电器终端用带接插件电缆类型 | 产品名称 | I/O点 | 形状 | 电缆长度 L (mm) | 型号 |
---|
Fujitsu连接器(24点) | 带接插件电缆 (1对1) XW2Z-R□C | 16点输入、 16点输出 |
| 1000 | XW2Z-R100C | 1500 | XW2Z-R150C | 2000 | XW2Z-R200C | 3000 | XW2Z-R300C | 5000 | XW2Z-R500C | Fujitsu连接器(40点) | 带接插件电缆 (1对2) XW2Z-RI□C-□、 XW2Z-RO□C-□ | 32点输入 | | (A) 1,000 | (B) 750 | XW2Z-RI100C-75 | (A) 1,500 | (B) 1,250 | XW2Z-RI150C-125 | (A) 2,000 | (B) 1,750 | XW2Z-RI200C-175 | (A) 3,000 | (B) 2,750 | XW2Z-RI300C-275 | (A) 5,000 | (B) 4,750 | XW2Z-RI500C-475 | 32点输出 | (A) 1,000 | (B) 750 | XW2Z-RO100C-75 | (A) 1,500 | (B) 1,250 | XW2Z-RO150C-125 | (A) 2,000 | (B) 1,750 | XW2Z-RO200C-175 | (A) 3,000 | (B) 2,750 | XW2Z-RO300C-275 | (A) 5,000 | (B) 4,750 | XW2Z-RO500C-475 | MIL连接器(20点) | 带接插件电缆 (1对1) XW2Z-RO□C、 XW2Z-RI□C | 16点输入、 16点输出 | | 250 | XW2Z-RO25C | 500 | XW2Z-RO50C | 250 | XW2Z-RI25C | 500 | XW2Z-RI50C | MIL连接器(40点) | 带接插件电缆 (1对2) XW2Z-RO□-□-D1、 XW2Z-RI□-□×1 | 32点输入、 32点输出 | | (A) 500 | (B) 250 | XW2Z-RO50-25-D1 | (A) 750 | (B) 500 | XW2Z-RO75-50-D1 | (A) 1,000 | (B) 750 | XW2Z-RO100-75-D1 | (A) 1,500 | (B) 1,250 | XW2Z-RO150-125-D1 | (A) 2,000 | (B) 1,750 | XW2Z-RO200-175-D1 | (A) 3,000 | (B) 2,750 | XW2Z-RO300-275-D1 | (A) 5,000 | (B) 4,750 | XW2Z-RO500-475-D1 | (A) 500 | (B) 250 | XW2Z-RI50-25-D1 | (A) 750 | (B) 500 | XW2Z-RI75-50-D1 | (A) 1,000 | (B) 750 | XW2Z-RI100-75-D1 | (A) 1,500 | (B) 1,250 | XW2Z-RI150-125-D1 | (A) 2,000 | (B) 1,750 | XW2Z-RI200-175-D1 | (A) 3,000 | (B) 2,750 | XW2Z-RI300-275-D1 | (A) 5,000 | (B) 4,750 | XW2Z-RI500-475-D1 |
注: 详细规格请参见XW2Z-R 型 I/O继电器终端用带接插件电缆的产品样本。
额定性能CJ1W-OC201接点输出单元(独立继电器,8点)名称 | 8点接点输出单元(带端子块, 独立继电器) |
---|
型号 | CJ1W-OC201 |
---|
最大开关容量 | 2A AC250V (cosφ = 1), 2A AC250V (cosφ = 0.4), 2A DC24V (16A/单元) |
---|
最小开关容量 | 1mA DC5V |
---|
继电器 | NY-24W-K-IE (Fujitsu Takamizawa Components, Ltd.), 不能替换。 |
---|
继电器的寿命 | 电气的: 150,000次操作(DC24V, 电阻负载) /100,000次操作(AC240V, cosφ = 0.4, 感性负载) 机械的: 20,000,000次操作 根据连接负载不同继电器寿命有所不同。 |
---|
ON响应时间 | 15ms以下 |
---|
OFF响应时间 | 15ms以下 |
---|
回路数 | 8独立接点 |
---|
绝缘电阻 | 20MΩ, 在外部端子和GR端子之间(DC500V) |
---|
耐电压 | AC2,000V, 在外部端子和GR端子间并且一分钟内的最大漏电流为10mA |
---|
内部电流消耗 | 最大90mA DC5V 最大48mA DC24V (6mA × ON点数) |
---|
质量 | 140g以下 |
---|
回路配置 | 端子的信号名称是设备的变量名称。 设备变量名称是将“Jxx” 用作设备名称的名称。 |
---|
外部连接和端子-设备变量图 | 端子的信号名称是设备的变量名称。设备变量名称是将“Jxx” 用作设备名称的名称。 可以任意方向连接输入电源的正负极。 |
---|
* 在外部连接和端子-设备变量图中使用端子号A0~A8和B0~B8。它们未印在单元上。 注:虽然分配了16位(1字)I/O,但是只有8位可用于外部I/O。
CJ1W-OC211接点输出单元(16点)名称 | 16点接点输出单元(带端子块) |
---|
型号 | CJ1W-OC211 |
---|
最大开关容量 | 2A AC250V (cosφ = 1), 2A AC250V (cosφ = 0.4), 2A DC24V (8A/单元) |
---|
最小开关容量 | 1mA DC5V |
---|
继电器 | NY-24W-K-IE (Fujitsu Takamizawa Components, Ltd.), 不能替换。 |
---|
继电器的寿命 | 电气的: 150,000次操作(DC24V, 电阻负载) /100,000次操作(AC250V, cosφ = 0.4, 感性负载) 机械的: 20,000,000次操作 根据连接负载不同继电器寿命有所不同。 |
---|
ON响应时间 | 15ms以下 |
---|
OFF响应时间 | 15ms以下 |
---|
回路数 | 16点/公用, 1回路 |
---|
绝缘电阻 | 20MΩ, 在外部端子和GR端子之间(DC500V) |
---|
耐电压 | AC2,000V, 在外部端子和GR端子间并且一分钟内的最大漏电流为10mA |
---|
内部电流消耗 | 最大110mA DC5V 最大96mA DC24V (6mA × ON点数) |
---|
质量 | 170g以下 |
---|
回路配置 | 端子的信号名称是设备的变量名称。 设备变量名称是将“Jxx” 用作设备名称的名称。 |
---|
外部连接和端子-设备变量图 | 端子的信号名称是设备的变量名称。 设备变量名称是将“Jxx” 用作设备名称的名称。 |
---|
* 在外部连接和端子-设备变量图中使用端子号A0~A8和B0~B8。它们未印在单元上。 CJ1W-OA201三端双向输出单元(8点)名称 | 8点晶体管输出单元(带端子块, 漏型输出) |
---|
型号 | CJ1W-OD201 |
---|
最大开关容量 | DC12~24V |
---|
最大冲击电流 | DC10.2V~DC26.4V |
---|
最小开关容量 | 2.0A/点, 8.0A/单元 |
---|
漏电流 | 10A/点, 10ms以下 |
---|
残留电压 | 0.1mA以下 |
---|
ON响应时间 | 1.5V以下 |
---|
OFF响应时间 | 0.5ms以下 |
---|
回路数 | 最大1.0ms |
---|
浪涌抑制器 | 外部端子和GR端子间20MΩ (DC100V) |
---|
保险丝 | 6.3A (1公用, 2已用) 用户不能更换保险丝。 |
---|
绝缘电阻 | 外部端子和GR端子间20MΩ (DC500V) |
---|
耐电压 | AC2,000V, 在外部端子和GR端子间并且一分钟内的最大漏电流为10mA |
---|
内部电流消耗 | 220mA以下 |
---|
质量 | 150g以下 |
---|
回路配置 | 端子的信号名称是设备的变量名称。 设备变量名称是将“Jxx” 用作设备名称的名称。 |
---|
外部连接和端子-设备变量图 | 端子的信号名称是设备的变量名称。 设备变量名称是将“Jxx” 用作设备名称的名称。 |
---|
* 在外部连接和端子-设备变量图中使用端子号A0~A8和B0~B8。它们未印在单元上。 注:虽然分配了16位(1字)I/O,但是只有8位可用于外部I/O。 CJ1W-OD201晶体管输出单元(8点)名称 | 8点晶体管输出单元(带端子块, 漏型输出) |
---|
型号 | CJ1W-OD201 |
---|
额定电压 | DC12~24V |
---|
操作负载电压范围 | DC10.2V~DC26.4V |
---|
最大负载电流 | 2.0A/点, 8.0A/单元 |
---|
最大冲击电流 | 10A/点, 10ms以下 |
---|
漏电流 | 0.1mA以下 |
---|
残留电压 | 1.5V以下 |
---|
ON响应时间 | 0.5ms以下 |
---|
OFF响应时间 | 最大1.0ms |
---|
绝缘电阻 | 外部端子和GR端子间20MΩ (DC100V) |
---|
耐电压 | 外部端子和GR端子间1分钟AC1,000V, 漏电流10mA以下 |
---|
回路数 | 8 (4点/公用, 2回路) |
---|
内部电流消耗 | 90mA以下 |
---|
保险丝 | 6.3A (1公用, 2已用)用户不能不能更换保险丝 |
---|
外部电源 | DC10.2~26.4V, 10mA (最小值) |
---|
质量 | 110g以下 |
---|
回路配置 | 端子的信号名称是设备的变量名称。 设备变量名称是将“Jxx” 用作设备名称的名称。 |
---|
外部连接和端子-设备变量图 | 布线时, 请注意外部电源的正负极。如果正负极接反, 会导致负载操作错误。 • 端子的信号名称是设备的变量名称。 设备变量名称是将“Jxx” 用作设备名称的名称。 |
---|
* 在外部连接和端子-设备变量图中使用端子号A0~A8和B0~B8。它们未印在单元上。 注:虽然分配了16位(1字)I/O,但是只有8位可用于外部I/O。 CJ1W-OD203晶体管输出单元(8点)名称 | 8点晶体管输出单元(带端子块, 漏型输出) |
---|
型号 | CJ1W-OD203 |
---|
额定电压 | DC12~24V |
---|
操作负载电压范围 | DC10.2V~DC26.4V |
---|
最大负载电流 | 0.5A/点, 4.0A/单元 |
---|
最大冲击电流 | 4.0A/点, 10ms以下 |
---|
漏电流 | 0.1mA以下 |
---|
残留电压 | 1.5V以下 |
---|
ON响应时间 | 0.1ms以下 |
---|
OFF响应时间 | 0.8ms以下 |
---|
绝缘电阻 | 外部端子和GR端子间20MΩ (DC100V) |
---|
耐电压 | 外部端子和GR端子间1分钟AC1,000V, 漏电流10mA以下 |
---|
回路数 | 8 (8点/公用, 1回路) |
---|
内部电流消耗 | 100mA以下 |
---|
保险丝 | 无 |
---|
外部电源 | DC10.2~26.4V, 20mA以上 |
---|
质量 | 110g以下 |
---|
回路配置 | 端子的信号名称是设备的变量名称。 设备变量名称是将“Jxx” 用作设备名称的名称。 |
---|
外部连接和端子-设备变量图 | 布线时, 请注意外部电源的正负极。如果正负极接反, 会导致负载操作错误。 端子的信号名称是设备的变量名称。 设备变量名称是将“Jxx” 用作设备名称的名称。 |
---|
* 在外部连接和端子-设备变量图中使用端子号A0~A8和B0~B8。它们未印在单元上。 注:虽然分配了16位(1字)I/O,但是只有8位可用于外部I/O。 CJ1W-OD211晶体管输出单元(16点)名称 | 16点晶体管输出单元(带端子块, 漏型输出) |
---|
型号 | CJ1W-OD211 |
---|
额定电压 | DC12~24V |
---|
操作负载电压范围 | DC10.2V~DC26.4V |
---|
最大负载电流 | 0.5A/点, 5.0A/单元 |
---|
最大冲击电流 | 4.0A/点, 10ms以下 |
---|
漏电流 | 0.1mA以下 |
---|
残留电压 | 1.5V以下 |
---|
ON响应时间 | 0.1ms以下 |
---|
OFF响应时间 | 0.8ms以下 |
---|
绝缘电阻 | 外部端子和GR端子间20MΩ (DC100V) |
---|
耐电压 | AC1,000V, 在外部端子和GR端子间并且一分钟内的最大漏电流为10mA |
---|
回路数 | 16 (16点/公用, 1回路) |
---|
内部电流消耗 | DC5V 100mA以下 |
---|
保险丝 | 无 |
---|
外部电源 | DC10.2~26.4V, 20mA以上 |
---|
质量 | 110g以下 |
---|
回路配置 | 端子的信号名称是设备的变量名称。 设备变量名称是将“Jxx” 用作设备名称的名称。 |
---|
外部连接和端子-设备变量图 | 布线时, 请注意外部电源的正负极。如果正负极接反, 会导致负载操作错误。 端子的信号名称是设备的变量名称。 设备变量名称是将“Jxx” 用作设备名称的名称。 |
---|
* 在外部连接和端子-设备变量图中使用端子号A0~A8和B0~B8。它们未印在单元上。 CJ1W-OD213晶体管输出单元(16点)名称 | 16点晶体管输出单元(带端子块, 漏型输出) |
---|
型号 | CJ1W-OD213 |
---|
额定电压 | DC24V |
---|
操作负载电压范围 | DC20.4~26.4V |
---|
最大负载电流 | 0.5A/点, 5.0A/单元 |
---|
最大冲击电流 | 4.0A/点, 10ms以下 |
---|
漏电流 | 0.1mA以下 |
---|
残留电压 | 1.5V以下 |
---|
ON响应时间 | 15μs以下 |
---|
OFF响应时间 | 80μs以下 |
---|
绝缘电阻 | 外部端子和GR端子间20MΩ (DC100V) |
---|
耐电压 | AC1,000V, 在外部端子和GR端子间并且一分钟内的最大漏电流为10mA |
---|
回路数 | 16 (16点/公用, 1回路) |
---|
内部电流消耗 | DC5V 150mA以下 |
---|
保险丝 | 无 |
---|
外部电源 | DC20.4~26.4V, 55mA (最小值) |
---|
质量 | 110g以下 |
---|
回路配置 | 端子的信号名称是设备的变量名称。 设备变量名称是将“Jxx” 用作设备名称的名称。 |
---|
外部连接和端子-设备 变量图 | 布线时, 请注意外部电源的正负极。如果正负极接反, 会导致负载操作错误。 端子的信号名称是设备的变量名称。 设备变量名称是将“Jxx” 用作设备名称的名称。 |
---|
* 在外部连接和端子-设备变量图中使用端子号A0~A8和B0~B8。它们未印在单元上。 CJ1W-OD231晶体管输出单元(32点)型号 | CJ1W-OD231 |
---|
额定电压 | DC12~24V |
---|
操作负载电压范围 | DC10.2V~DC26.4V |
---|
最大负载电流 | 0.5A/点, 2.0A/公用, 4.0A/单元 |
---|
最大冲击电流 | 4.0A/点, 10ms以下 |
---|
漏电流 | 0.1mA以下 |
---|
残留电压 | 1.5V以下 |
---|
ON响应时间 | 0.1ms以下 |
---|
OFF响应时间 | 0.8ms以下 |
---|
绝缘电阻 | 外部端子和GR端子间20MΩ (DC100V) |
---|
耐电压 | 外部端子和GR端子间1分钟AC1,000V, 漏电流10mA以下 |
---|
回路数 | 32 (16点/公用, 2回路) |
---|
内部电流消耗 | DC5V 140mA以下 |
---|
保险丝 | 无 |
---|
外部电源 | DC10.2~26.4V, 30mA以上 |
---|
质量 | 70g以下 |
---|
附件 | 无 |
---|
回路配置 | 端子的信号名称是设备的变量名称。 设备变量名称是将“Jxx” 用作设备名称的名称。 |
---|
外部连接和端子-设备变量图 | 布线时, 请注意外部电源的正负极。如果正负极接反, 会导致负载操作错误。 确保同时对A9和A19端子(COM0)布线。 确保同时对B9和B19端子(COM1)布线。 确保同时对A10和A20端子(+V)布线。 确保同时对B10和B20端子(+V)布线。 端子的信号名称是设备的变量名称。 设备变量名称是将“Jxx” 用作设备名称的名称。 |
---|
CJ1W-OD233晶体管输出单元(32点)
名称 | 32点晶体管输出单元(带MIL连接器, 漏型输出) |
---|
型号 | CJ1W-OD233 |
---|
额定电压 | DC12~24V |
---|
操作负载电压范围 | DC10.2V~DC26.4V |
---|
最大负载电流 | 0.5A/点, 2A/公用, 4A/单元 |
---|
最大冲击电流 | 4.0A/点, 10ms以下 |
---|
漏电流 | 0.1mA以下 |
---|
残留电压 | 1.5V以下 |
---|
ON响应时间 | 0.1ms以下 |
---|
OFF响应时间 | 0.8ms以下 |
---|
绝缘电阻 | 外部端子和GR端子间20MΩ (DC100V) |
---|
耐电压 | 外部端子和GR端子间1分钟AC1,000V, 漏电流10mA以下 |
---|
回路数 | 32 (16点/公用, 2回路) |
---|
内部电流消耗 | 140mA以下 |
---|
保险丝 | 无 |
---|
外部电源 | DC10.2~26.4V, 30mA (最小值) |
---|
质量 | 70g以下 |
---|
回路配置 | 端子的信号名称是设备的变量名称。 设备变量名称是将“Jxx” 用作设备名称的名称。 |
---|
外部连接和端子-设备变量图 | 布线时, 请注意外部电源的正负极。如果正负极接反, 会导致负载操作错误。 确保同时对23和24端子(COM0)布线。 确保同时对3和4端子(COM1)布线。 确保同时对21和22端子(+V)布线。 确保同时对1和2端子(+V)布线。 端子的信号名称是设备的变量名称。 设备变量名称是将“Jxx” 用作设备名称的名称。 |
---|
CJ1W-OD234晶体管输出单元(32点)名称 | 32点晶体管输出单元(带MIL连接器, 漏型输出) |
---|
型号 | CJ1W-OD234 |
---|
额定电压 | DC24V |
---|
操作负载电压范围 | DC20.4~26.4V |
---|
最大负载电流 | 0.5A/点, 2A/公用, 4A/单元 |
---|
最大冲击电流 | 4.0A/点, 10ms以下 |
---|
漏电流 | 0.1mA以下 |
---|
残留电压 | 1.5V以下 |
---|
ON响应时间 | 15μs以下 |
---|
OFF响应时间 | 80μs以下 |
---|
绝缘电阻 | 外部端子和GR端子间20MΩ (DC100V) |
---|
耐电压 | 外部端子和GR端子间1分钟AC1,000V, 漏电流10mA以下 |
---|
回路数 | 32 (16点/公用, 2回路) |
---|
内部电流消耗 | 220mA以下 |
---|
保险丝 | 无 |
---|
外部电源 | DC20.4~26.4V, 110mA (最小值) |
---|
