* 适用于CJ1W-MD563。
种类
混合I/O单元
单元类型 | 产品名称 | 规格 | 电流消耗(A) | 型号 | 标准 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输出形式 | I/O点 | 输入电压, 输入电流 | 公用 | 外部连接 | 分配的字数 | 5 V | 24 V | ||||
最大开关容量 | |||||||||||
CJ1基本 I/O单元 | DC输入/晶体 管输出单元 | 漏型 | 16点输入 | DC24V, 7mA | 16点, 1个公用 | Fujitsu连接器 | 2字 | 0.13 | --- | CJ1W-MD231 | UC1, N, CE |
16点输出 | AC250V/DC24V 0.5A | 16点, 1个公用 | |||||||||
漏型 | 16点输入 | DC24V, 7mA | 16点, 1个公用 | MIL连接器 | 2字 | 0.13 | --- | CJ1W-MD233 | UC1, N, CE | ||
16点输出 | DC12~24V, 0.5A | 16点, 1个公用 | |||||||||
漏型 | 32点输入 | DC24V, 4.1mA | 16点, 1个公用 | Fujitsu连接器 | 4字 | 0.14 | --- | CJ1W-MD261 | |||
32点输出 | DC12~24V, 0.3A | 16点, 1个公用 | |||||||||
漏型 | 32点输入 | DC24V, 4.1mA | 16点, 1个公用 | MIL连接器 | 4字 | 0.14 | --- | CJ1W-MD263 | |||
32点输出 | DC12~24V, 0.3A | 16点, 1个公用 | |||||||||
源型 | 16点输入 | DC24V, 7mA | 16点, 1个公用 | MIL连接器 | 2字 | 0.13 | --- | CJ1W-MD232 | UC1, N, L, CE | ||
16点输出 | DC24V, 0.5A | 16点, 1个公用 | |||||||||
TTL I/O单元 | --- | 32点输入 | DC5V, 35mA | 16点, 1个公用 | MIL连接器 | 4字 | 0.19 | --- | CJ1W-MD563 | UC1, N, CE | |
32点输出 | DC5V, 35mA | 16点, 1个公用 |
附件
不包含CJ系列I/O单元。使用下面列出的某一适用连接器,或者使用一个适用的连接器-端子块转换单元或I/O继电器终端。有关接线方法的详细信息,请参见“外部接口”。
适用的连接器
Fujitsu连接器(32点输入、32点输出、64点输入、64点输出、32点输入/32点输出和16点输入/16点输出单元)
名称 | 连接 | 备注 | 适用的单元 | 型号 | 标准 |
---|---|---|---|---|---|
40针连接器 | 焊接 | FCN-361J040-AU 连接器 FCN-360C040-J2 连接器罩盖部 | Fujitsu连接器: CJ1W-ID231 (32点输入) : 每单元1个 CJ1W-ID261 (64点输入) : 每单元2个 CJ1W-OD231 (32点输出) : 每单元1个 CJ1W-OD261 (64点输出) : 每单元2个 CJ1W-MD261 (32点输入, 32点输出) : 每单元2个 | C500-CE404 | - |
压接 | FCN-363J040 外罩 FCN-363J-AU 接触件 FCN-360C040-J2 连接器罩盖部 | C500-CE405 | |||
高压焊接 | FCN-367J040-AU/F | C500-CE403 | |||
24针连接器 | 焊接 | FCN-361J024-AU 连接器 FCN-360C024-J2 连接器罩盖部 | Fujitsu连接器: CJ1W-MD231 (16点输入, 16点输出) : 每单元2个 | C500-CE241 | |
压接 | FCN-363J024 连接插座 FCN-363J-AU 接触件 FCN-360C024-J2 连接器罩盖部 | C500-CE242 | |||
高压焊接 | FCN-367J024-AU/F | C500-CE243 |
MIL连接器(32点输入、32点输出、64点输入、64点输出、32点输入/32点输出和16点输入/16点输出单元)
名称 | 连接 | 备注 | 适用的单元 | 型号 | 标准 |
---|---|---|---|---|---|
40针连接器 | 高压焊接 | FRC5-AO40-3TOS | MIL连接器: CJ1W-ID232 (32点输入) : 每单元1个 CJ1W-OD232/233 (32点输出) : 每单元1个 CJ1W-ID262 (64点输入) : 每单元2个 CJ1W-OD262/263 (64点输出) : 每单元2个 CJ1W-MD263/563 (32点输入,32点输出) : 每单元2个 | XG4M-4030-T | - |
压接 | - | XG5N-401 * | |||
20针连接器 | 高压焊接 | FRC5-AO20-3TOS | MIL连接器: CJ1W-OD232/233 (16点输入,16点输出) : 每单元2个 | XG4M-2030-T | - |
压接 | - | XG5N-201 * |
*另外需要压着接触件。详情请参照样本。
适用的连接器-端子块转换单元
类型 | 系列 | 极数 | 接线方式 | 端子 类型 | 大小 | 安装 | 公用 端子 | 泄漏 电阻 | 指示灯 | I/O 单元 | 型号 * | 标准 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深度 (mm) | 高度 (mm) | 宽度 (mm) | DIN 导轨 | 螺钉 | |||||||||||
汎用/ 连接 PLC | XW2R | 20 | 十字槽头螺钉型 | M3 | 50 | 48.05 | 81.7 | 是 | - | 否 | 否 | 否 | CJ1W-MD231 CJ1W-MD232 CJ1W-MD233 | XW2R-J20GD-T | - |
34 | 50 | 48.05 | 130.7 | CJ1W-MD261 | XW2R-J34GD-C1 | ||||||||||
XW2R-J34GD-C3 | |||||||||||||||
CJ1W-MD263 | XW2R-J34GD-C2 | ||||||||||||||
XW2R-J34GD-C4 | |||||||||||||||
CJ1W-MD563 | XW2R-J34GD-C2 | ||||||||||||||
XW2R-J34GD-C4 | |||||||||||||||
20 | 一字槽头螺钉型 | M3 (欧式) | 50 | 48.05 | 81.7 | CJ1W-MD231 CJ1W-MD232 CJ1W-MD233 | XW2R-E20GD-T | ||||||||
34 | 50 | 44.81 | 98.5 | CJ1W-MD261 | XW2R-E34GD-C1 | ||||||||||
XW2R-E34GD-C3 | |||||||||||||||
CJ1W-MD263 | XW2R-E34GD-C2 | ||||||||||||||
XW2R-E34GD-C4 | |||||||||||||||
CJ1W-MD563 | XW2R-E34GD-C2 | ||||||||||||||
XW2R-E34GD-C4 | |||||||||||||||
20 | 插入型 | 线夹 | 50 | 48.05 | 81.7 | CJ1W-MD231 CJ1W-MD232 CJ1W-MD233 | XW2R-P20GD-T | ||||||||
34 | 50 | 44.81 | 98.5 | CJ1W-MD261 | XW2R-P34GD-C1 | ||||||||||
XW2R-P34GD-C3 | |||||||||||||||
CJ1W-MD263 | XW2R-P34GD-C2 | ||||||||||||||
XW2R-P34GD-C4 | |||||||||||||||
CJ1W-MD563 | XW2R-P34GD-C2 | ||||||||||||||
XW2R-P34GD-C4 |
注: 有关输入单元与连接器-端子块转换单元,连接电缆的组合,请参见2. 连接连接器-端子块转换单元。
*只刊登代表型号。表以外型号的详细规格请参见XW2R系列产品样本(样本编号:CDLJ-C-033)。
适用的连接器-端子块转换单元 连接电缆
外观 | 连接器 | 电缆长度[m] | 型号 |
---|---|---|---|
XW2Z-□□□A | Fujitsu连接器 24针 - MIL连接器 20针 | 0.5 | XW2Z-050A |
1 | XW2Z-100A | ||
1.5 | XW2Z-150A | ||
2 | XW2Z-200A | ||
3 | XW2Z-300A | ||
5 | XW2Z-500A | ||
7 | XW2Z-700A | ||
10 | XW2Z-010A | ||
15 | XW2Z-15MA | ||
20 | XW2Z-20MA | ||
XW2Z-□□□X | MIL连接器 20针 - MIL连接器 20针 | 0.5 | XW2Z-C50X |
1 | XW2Z-100X | ||
2 | XW2Z-200X | ||
3 | XW2Z-300X | ||
5 | XW2Z-500X | ||
10 | XW2Z-010X | ||
XW2Z-□□□PF | Fujitsu连接器 40针 - MIL连接器 40针 | 0.5 | XW2Z-050PF |
1 | XW2Z-100PF | ||
1.5 | XW2Z-150PF | ||
2 | XW2Z-200PF | ||
3 | XW2Z-300PF | ||
5 | XW2Z-500PF | ||
XW2Z-□□□PM | Fujitsu连接器 40针 - MIL连接器 40针 | 0.5 | XW2Z-050PM |
1 | XW2Z-100PM | ||
1.5 | XW2Z-150PM | ||
2 | XW2Z-200PM | ||
3 | XW2Z-300PM | ||
5 | XW2Z-500PM |
适用的I/O继电器终端
类型 | 系列 | 规格 | 型号 | 标准 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大分类 | 电极 | 点数 | 接点的额定 ON电流 | 额定 电压 | |||||
Push-InPlus 端子台 | G70V | 输入 | DC输入 | NPN | 16点 (1a×16) | 50mA | DC24V | G70V-SID16P *3 | UC、CE (TüV认定) |
PNP | G70V-SID16P-1 *3 | ||||||||
NPN | G70V-SID16P-C16 *4 | ||||||||
PNP | G70V-SID16P-1-C16 *4 | ||||||||
输出 | 继电器 输出 | NPN | 16点 (1c×16) | 6A/点、 10A/公用 | G70V-SOC16P *3 | ||||
PNP | G70V-SOC16P-1 *3 | ||||||||
NPN | G70V-SOC16P-C4 *5 | ||||||||
PNP | G70V-SOC16P-1-C4 *5 | ||||||||
标准 | G7TC | 输入 | AC输入 | NPN | 16点 (1a×16) | 1A | AC100 /(110)V | G7TC-IA16 AC100/110 | U、C |
AC200 /(220)V | G7TC-IA16 AC200/220 | ||||||||
DC输入 | DC12V | G7TC-ID16 DC12 | |||||||
DC24V | G7TC-ID16 DC24 | ||||||||
DC100/ 110V | G7TC-ID16 DC100/110 | ||||||||
输出 | 继电器 输出 | NPN | 8点 (1a×8) | 5A | DC12V | G7TC-OC08 DC12 | |||
DC24V | G7TC-OC08 DC24 | ||||||||
16点 (1a×16) | DC12V | G7TC-OC16 DC12 | |||||||
DC24V | G7TC-OC16 DC24 | ||||||||
PNP | 16点 (1a×16) | DC12V | G7TC-OC16-1 DC12 | ||||||
DC24V | G7TC-OC16-1 DC24 | ||||||||
大容量 插座 | G70A *1 (仅插座 ) | 输出 | 继电器 输出 | NPN | 16点 (1c×16 可能使 用G2R 继电器) | 10A (端子块允 许的电流) | DC24V | G70A-ZOC16-3 | U、C、CE (VDE认定) |
PNP | G70A-ZOC16-4 | ||||||||
节省空间 | 立式 G70D-V | 输出 | 继电器 输出 | NPN | 16点 (1a×16) | 5A或 3A *2 | DC24V | G70D-VSOC16 | U、C、CE (VDE认定) |
MOS FET 继电器 输出 | 0.3A | G70D-VFOM16 | |||||||
扁平型 G70D | 继电器 输出 | NPN | 8点 (1a×8) | 5A | G70D-SOC08 | - | |||
16点 (1a×16) | 3A | G70D-SOC16 | |||||||
PNP | 16点 (1a×16) | 3A | G70D-SOC16-1 | ||||||
MOS FET 继电器 输出 | NPN | 16点 (1a×16) | 0.3A | G70D-FOM16 | |||||
PNP | G70D-FOM16-1 | ||||||||
大容量、 节省空间 | G70R | 输出 | 继电器 输出 | NPN | 8点 (1a×8) | 10A | DC24V | G70R-SOC08 | - |
类型 | 系列 | 尺寸(水平安装) | 安装 | 型号 | 标准 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
水平 (mm) | 垂直 (mm) | 高度 (mm) | DIN 导轨 | 螺钉 | ||||
Push-InPlus 端子台 | G70V | 143 | 90 | 56 | 是 | 是 | G70V-SID16P *3 | UC、CE (TüV认定) |
G70V-SID16P-1 *3 | ||||||||
G70V-SID16P-C16 *4 | ||||||||
G70V-SID16P-1-C16 *4 | ||||||||
G70V-SOC16P *3 | ||||||||
G70V-SOC16P-1 *3 | ||||||||
G70V-SOC16P-C4 *5 | ||||||||
G70V-SOC16P-1-C4 *5 | ||||||||
标准 | G7TC | 182 | 85 | 68 | 是 | - | G7TC-IA16 AC100/110 | U、C |
G7TC-IA16 AC200/220 | ||||||||
G7TC-ID16 DC12 | ||||||||
G7TC-ID16 DC24 | ||||||||
G7TC-ID16 DC100/110 | ||||||||
102 | G7TC-OC08 DC12 | |||||||
G7TC-OC08 DC24 | ||||||||
182 | G7TC-OC16 DC12 | |||||||
G7TC-OC16 DC24 | ||||||||
G7TC-OC16-1 DC12 | ||||||||
G7TC-OC16-1 DC24 | ||||||||
大容量 插座 | G70A *1 (仅插座 ) | 234 | 75 | 64 | 是 | - | G70A-ZOC16-3 | U、C、CE (VDE认定) |
G70A-ZOC16-4 | ||||||||
节省空间 | 立式 G70D-V | 135 | 46 | 81 | 是 | 是 | G70D-VSOC16 | U、C、CE (VDE认定) |
G70D-VFOM16 | ||||||||
扁平型 G70D | 68 | 93 | 44 | 是 | 是 | G70D-SOC08 | - | |
156 | 51 | 39 | G70D-SOC16 | |||||
G70D-SOC16-1 | ||||||||
G70D-FOM16 | ||||||||
G70D-FOM16-1 | ||||||||
大容量、 节省空间 | G70R | 136 | 93 | 55 | 是 | 是 | G70R-SOC08 | - |
*1. I/O终端插座G70A仅有插座 产品。搭载用继电器、搭载用计时器为选装件(另售)。
*2. ON点数为8点以下时:5A、ON点数为9点以上:3A
*3. 端子侧内部的共用线处理:无内部连接
*4. 端子侧内部的共用线处理:16点内部连接
*5. 端子侧内部的共用线处理:每4点内部连接端子台最下段
*6. 停止订购产品。
注1. 有关I/O单元与I/O继电器终端 和连接电缆的组合,请参见3. 连接I/O继电器终端。
2. 各系列详细规格请参见各系列产品样本。
3. 公用额定电流是AC的时候为3额定。AC110V、220V时不能使用50Hz 。
I/O继电器终端用带接插件电缆
类型 | 产品名称 | I/O点 | 形状 | 电缆长度 L (mm) | 型号 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Fujitsu连接器(24点) | 带接插件电缆 (1对1) XW2Z-R□C | 16点输入、 16点输出 | 1000 | XW2Z-R100C | ||
1500 | XW2Z-R150C | |||||
2000 | XW2Z-R200C | |||||
3000 | XW2Z-R300C | |||||
5000 | XW2Z-R500C | |||||
Fujitsu连接器(40点) | 带接插件电缆 (1对2) XW2Z-RI□C-□、 XW2Z-RO□C-□ | 32点输入 | (A) 1,000 | (B) 750 | XW2Z-RI100C-75 | |
(A) 1,500 | (B) 1,250 | XW2Z-RI150C-125 | ||||
(A) 2,000 | (B) 1,750 | XW2Z-RI200C-175 | ||||
(A) 3,000 | (B) 2,750 | XW2Z-RI300C-275 | ||||
(A) 5,000 | (B) 4,750 | XW2Z-RI500C-475 | ||||
32点输出 | (A) 1,000 | (B) 750 | XW2Z-RO100C-75 | |||
(A) 1,500 | (B) 1,250 | XW2Z-RO150C-125 | ||||
(A) 2,000 | (B) 1,750 | XW2Z-RO200C-175 | ||||
(A) 3,000 | (B) 2,750 | XW2Z-RO300C-275 | ||||
(A) 5,000 | (B) 4,750 | XW2Z-RO500C-475 | ||||
MIL连接器(20点) | 带接插件电缆 (1对1) XW2Z-RO□C、 XW2Z-RI□C | 16点输入、 16点输出 | 250 | XW2Z-RO25C | ||
500 | XW2Z-RO50C | |||||
250 | XW2Z-RI25C | |||||
500 | XW2Z-RI50C | |||||
MIL连接器(40点) | 带接插件电缆 (1对2) XW2Z-RO□-□-D1、 XW2Z-RI□-□×1 | 32点输入、 32点输出 | (A) 500 | (B) 250 | XW2Z-RO50-25-D1 | |
(A) 750 | (B) 500 | XW2Z-RO75-50-D1 | ||||
(A) 1,000 | (B) 750 | XW2Z-RO100-75-D1 | ||||
(A) 1,500 | (B) 1,250 | XW2Z-RO150-125-D1 | ||||
(A) 2,000 | (B) 1,750 | XW2Z-RO200-175-D1 | ||||
(A) 3,000 | (B) 2,750 | XW2Z-RO300-275-D1 | ||||
(A) 5,000 | (B) 4,750 | XW2Z-RO500-475-D1 | ||||
(A) 500 | (B) 250 | XW2Z-RI50-25-D1 | ||||
(A) 750 | (B) 500 | XW2Z-RI75-50-D1 | ||||
(A) 1,000 | (B) 750 | XW2Z-RI100-75-D1 | ||||
(A) 1,500 | (B) 1,250 | XW2Z-RI150-125-D1 | ||||
(A) 2,000 | (B) 1,750 | XW2Z-RI200-175-D1 | ||||
(A) 3,000 | (B) 2,750 | XW2Z-RI300-275-D1 | ||||
(A) 5,000 | (B) 4,750 | XW2Z-RI500-475-D1 |
注. 详细规格请参见XW2Z-R 型 I/O继电器终端用带接插件电缆的产品样本。