*IIEC-AC1 50A型 本公司调查数据
|
欧姆龙功率继电器G7Z 可接通、开关AC440V 40A的多极功 率继电器。可媲美接触器功能。
收藏
欧姆龙功率继电器G7Z 可接通、开关AC440V 40A的多极功 率继电器。可媲美接触器功能。 特点 能实现1极40A的电流通断。4极并联连接时的最大通电容量为160A。使用材料全部符合RoHS指令。采用继电器本体与辅助接点模块的组合,已获得EN60947-4-1对称触点机构的认证。采用了开口部少、不易进入尘埃、异物的设计。适用于工业用变频器、伺服驱动器等的电源通电以及电机等的电源开关。符合欧洲的太阳能发电标准 (VDE0126)。与电磁接触器*的动作音相比,实现了约30%的静音。(约100dB → 约70dB)与电磁接触器*相比,体积比方面削减约50%,实现了控制面板的小型化。种类 型号结构 型号标准种类继电器本体+辅助接点模块套件
注1. 继电器本体的接点端子为M5,线圈端子为M3.5。 继电器本体
注1. 继电器本体的接点端子为M5,线圈端子为M3.5。 选装件(另售)辅助接点模块
注: 辅助接点模块端子为M3.5。 额定性能 额定规格操作线圈
注1. 额定电流、线圈电阻的值是指,线圈温度为+23℃时的值,线圈电阻为±15%。 开关部(接点部)继电器本体
注: G7Z的辅助接点模块的额定规格,与辅助接点模块G73Z相同。 辅助接点模块
性能
注: 上述值为初始值。 国际标准认证UL标准认证(文件No.E41643)UL508、 UL840
CSA标准认证(CSA认证在cUL取得CSA C22.2 No.14) |
项目 | 辅助接点 接触构造 | 型号 | 极数 | 接点额定值 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
继电器 本体 + 辅助接点 模块套件 | 单断开型 | G7Z-4A-20Z-R G7Z-4A-11Z-R G7Z-4A-02Z-R G7Z-3A1B-20Z-R G7Z-3A1B-11Z-R G7Z-3A1B-02Z-R G7Z-2A2B-20Z-R G7Z-2A2B-11Z-R G7Z-2A2B-02Z-R | 4极+2极 (继电器 本体+ 辅助接点) | N.O. (a接点) | 继电器 本体 | AC-1:40A 440V 50/60Hz AC-3:16A 440V 50/60Hz DC-1:5A 110V |
辅助接点 | AC-15:0.3A 440V 50/60Hz DC-13:0.3A 110V | |||||
N.C. (b接点) | 继电器 本体 | AC-1:25A 440V 50/60Hz DC-1:5A 110V | ||||
辅助接点 | AC-15:0.3A 440V 50/60Hz DC-13:0.3A 110V | |||||
双断开型 | G7Z-4A-20Z G7Z-4A-11Z G7Z-4A-02Z G7Z-3A1B-20Z G7Z-3A1B-11Z G7Z-3A1B-02Z G7Z-2A2B-20Z G7Z-2A2B-11Z G7Z-2A2B-02Z | N.O. (a接点) | 继电器 本体 | AC-1:40A 440V 50/60Hz AC-3:16A 440V 50/60Hz DC-1:5A 110V | ||
辅助接点 | AC-15:0.5A 440V 50/60Hz DC-13:0.5A 110V | |||||
N.C. (b接点) | 继电器 本体 | AC-1:25A 440V 50/60Hz DC-1:5A 110V | ||||
辅助接点 | AC-15:0.5A 440V 50/60Hz DC-13:0.5A 110V | |||||
继电器 本体 | ― | G7Z-4A G7Z-3A1B G7Z-2A2B | 4极 (继电器 本体) | N.O. (a接点) | (继电器 本体) | AC-1:40A 440V 50/60Hz AC-3:16A 440V 50/60Hz DC-1:5A 110V |
N.C. (b接点) | AC-1:25A 440V 50/60Hz DC-1:5A 110V | |||||
辅助接点 模块 | 单断开型 | G73Z-20Z-R G73Z-11Z-R G73Z-02Z-R | 2极 (辅助接点 模块) | N.O. (a接点) | (辅助接点) | AC-15:0.3A 440V 50/60Hz DC-13:0.3A 110V |
N.C. (b接点) | AC-15:0.3A 440V 50/60Hz DC-13:0.3A 110V | |||||
双断开型 | G73Z-20Z G73Z-11Z G73Z-02Z | N.O. (a接点) | AC-15:0.5A 440V 50/60Hz DC-13:0.5A 110V | |||
N.C. (b接点) | AC-15:0.5A 440V 50/60Hz DC-13:0.5A 110V |
CCC认证
项目 | 辅助接点接触构造 | 型号 | 标准号 | 认证号 |
---|---|---|---|---|
继电器 本体+ 辅助接点模块套件 | 单断开型 | G7Z-4A-20Z-R G7Z-4A-11Z-R G7Z-4A-02Z-R G7Z-3A1B-20Z-R G7Z-3A1B-11Z-R G7Z-3A1B-02Z-R G7Z-2A2B-20Z-R G7Z-2A2B-11Z-R G7Z-2A2B-02Z-R | GB/T 14048.4 | 2009010304361493 |
双断开型 | G7Z-4A-20Z G7Z-4A-11Z G7Z-4A-02Z G7Z-3A1B-20Z G7Z-3A1B-20Z G7Z-3A1B-11Z G7Z-3A1B-02Z G7Z-2A2B-20Z G7Z-2A2B-11Z G7Z-2A2B-02Z | GB 14048.4 | ||
继电器 本体 | ― | G7Z-4A G7Z-3A1B G7Z-2A2B | GB/T 14048.4 |
外形尺寸
单位:mm)
继电器本体(DC12V、24V)+辅助接点模块设置
4极+2极(继电器本体+辅助接点)
双断开型
G7Z-4A-□Z
G7Z-3A1B-□Z
G7Z-2A2B-□Z
注: 尺寸为典型值。
4极+2极(继电器本体+辅助接点)
单断开型
G7Z-4A-□Z-R
G7Z-3A1B-□Z-R
G7Z-2A2B-□Z-R
注: 尺寸为典型值。
继电器本体(DC12V、24V)
4极
注: 尺寸为典型值。
辅助接点模块
双断开型
G73Z-□Z
注: 尺寸为典型值。
单断开型
G73Z-□Z-R
注: 尺寸为典型值。
DIN导轨安装高度
(使用支撑导轨 PFP-100N、PFP-50N时)
注: 尺寸为典型值。